廃炉プロジェクト > 実施作業と計画 > 福島第一原子力発電所における日々の放射性物質の分析結果 > アーカイブ
2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2015年 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2015年 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
© Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc.